Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/83
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nacer-Eddine, hammouda | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-13T14:11:30Z | - |
dc.date.available | 2019-10-13T14:11:30Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.isbn | 9961959639 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/83 | - |
dc.description.abstract | Le secteur informel est l‟un des domaines les plus problématiques du système d‟information économique en général et sur le marché du travail en particulier. Par définition et de par sa nature, ce secteur est difficilement quantifiable. Cependant, quelques éléments d‟information sur le secteur informel peuvent être construits. Nous nous proposons de lister l'ensemble des données produites par la statistique algérienne sur ce secteur avec une lecture critique de cellesci à la lumière des sources et des méthodes d'estimation utilisées. Nous tentons d'en dégager la dynamique sur les dix dernières années concernant l‟emploi puisque c'est l'aspect qui a été le plus étudié. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.relation.ispartofseries | reflets de l’économie sociale;1 | - |
dc.subject | emploi | en_US |
dc.subject | informel | en_US |
dc.subject | Algérie | en_US |
dc.subject | méthodes d’Estimation | en_US |
dc.title | SECTEUR ET EMPLOI INFORMEL EN ALGERIE: DEFINITIONS, MESURES ET METHODES D’ESTIMATION | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Collection(s) : | Informalisation des économies Maghrébines |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Secteur-et-emploi-informels-en-Algérie.pdf | 331,02 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.