Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/99
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mussette, Mohamed saib | - |
dc.contributor.author | Nacerdine, Hammouda | - |
dc.contributor.author | Bensedik, Aissa | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-14T14:34:20Z | - |
dc.date.available | 2019-10-14T14:34:20Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.isbn | 9961642910 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/99 | - |
dc.description.abstract | Le risque sida est une réalité qui concerne tout le monde, néanmoins les groupes les plus vulnérables et les groupes à haut risque sont les plus menacés. C'est dans cette conception que la population juvénile peut identifiée comme un groupe social à risque. Mais comme nous venons de voir les résultats de l'enquête omnibus relèvement qu'il serait imprudent de considérer toute la population juvénile, comme un groupe homogène, donc comme étant dans l'ensemble plus menacés et plus vulnérables que les autres groupes sociaux de la population algérienne. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Cread | en_US |
dc.relation.ispartofseries | sociologie de la jeunesse; | - |
dc.subject | jeunes | en_US |
dc.subject | Sociale | en_US |
dc.subject | sante | en_US |
dc.title | les représentations sociales de la sante des jeunes | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Collection(s) : | Regards critiques sur les Jeunes et la santé en Algérie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Les-représentations-sociales-de-la-santé.pdf | 168,37 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.